2 117,00 € Original price was: 2 117,00 €.1 690,00 €Current price is: 1 690,00 €.
NEMOKAMAS PRISTATYMAS PER 1–3 D. D.
Jeigu prekės sandėlyje neturime, terminas gali užtrukti iki 4 savaičių.
APMOKĖJIMAS BANKO PAVEDIMU
Sąskaitą apmokėjimui atsiųsime el. paštu iš karto po užsakymo.
| Išorinė dalis | M4OB-36HFN8-Q |
| Galia nom., vėsinant, kW | 10.6 |
| Galia nom., šildant, kW | 11.2 |
| Sezoninis naudingo veikimo koeficientas SEER / SCOP, W/W | 6.8 / 3.9 |
| Energijos efektyvumo klasė (vės. / šild.) | A++ / A+ |
| Triukšmo lygis, db(A) | 60 |
| Matmenys (aukštis x plotis x gylis) | 810x946x410 |
| Svoris, kg | 68.8 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, skystis, coliai | 4 x 1 / 4 |
| Vamzdžių prijungimo skersmuo, dujos, coliai | 4 x 3 / 8 |
| Minimalus vamzdyno ilgis, m | 3 |
| Maksimalus vamzdyno ilgis iki tolimiausios vidinės dalies, m | 35 |
| Maksimalus (suminis) vamzdyno ilgis, m | 80 |
| Maksimalus aukščių skirtumas, m | 15 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), vėsinimas, ⁰C | –15~50 |
| Darbinės temperatūros ribos (min. / maks.), šildymas, ⁰C | –22~24 |
| Freonas | R32 |
| Freono kiekis / papildymas nuo, kg/m | 2.1 / 20 |
| Freono papildymo kiekis, g/m | 20 |
| Elektros tiekimas / privedamas prie dalies, V-Ph-Hz | 220-1-50 / išorinės |
| Įvado laidas, Ømm² | 3×2.5 |
Nemokamas pristatymas
Prekes visoje Lietuvoje pristatome NEMOKAMAI per 1-3 d.d. (išskyrus Kuršių neriją).
Pristatymo terminas
Jei pasirinkto modelio šiuo metu sandėlyje neturime, pristatymas gali užtrukti iki 4 savaičių.
Užnešimo paslauga
Pristatome iki nurodyto adreso. Jei reikalingas užnešimas iki durų – suderinkite tai prieš pirkimą.
Prekių priėmimas
Mums svarbu kokybė, todėl priimdami prekę įsitikinkite, kad pakuotė nėra pažeista.

