3 173,00 € Original price was: 3 173,00 €.2 190,00 €Current price is: 2 190,00 €.
| Prekės ženklas | Samsung |
|---|---|
| Patalpoms iki | 80 ㎡ |
| Šaldymo galia | 6.5 kW |
| Šildymo galia | 7.4 kW |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinės dalies matmenys | 299x1055x215 mm |
| Išorinės dalies matmenys | 638x880x310 mm |
| Vidinės dalies garso slėgis | 27-45 db(A) |
| Išorinės dalies garso slėgis | 54 db(A) |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS PER 1–3 D. D.
Jeigu prekės sandėlyje neturime, terminas gali užtrukti iki 4 savaičių.
APMOKĖJIMAS BANKO PAVEDIMU
Sąskaitą apmokėjimui atsiųsime el. paštu iš karto po užsakymo.
"WindFree" vėsinimo režimas
Pajuskite komfortą be šalto skersvėjo su "WindFree" vėsinimo režimu. Oro srautas paskirstomas per 23 000 mikroskopinių skylučių, todėl vėsinama švelniai ir tyliai, o patalpoje esantys žmonės nejaučia nemalonaus šalto oro. Sukuriama ramaus oro aplinka, kurioje oras juda lėtai, triukšmas beveik nejuntamas, o pažangi oro paskirstymo technologija tolygiai atvėsina net didesnes erdves.
"AI Auto Comfort"
"AI Auto Comfort" technologija leidžia mėgautis išmaniu klimato valdymu namuose. Sistema automatiškai optimizuoja įvairius režimus pagal patalpos sąlygas ir jūsų naudojimosi įpročius, taip palengvindama kasdienybę ir didindama efektyvumą. Įrenginys parenka tinkamiausią vėsinimo arba šildymo režimą, atsižvelgdamas į jūsų pageidaujamą temperatūrą ir lauko sąlygas. Tai apima WindFree™, greitą ir įprastą vėsinimą bei šildymą.
"Freeze Wash"
"Fresh Wash" funkcija užtikrina švarų ir higienišką vidaus įrenginio šilumokaitį. Sistema užšaldo šilumokaitį iki –15°C, padengdama jį šerkšnu, o vėliau atitirpinimo metu ledas ištirpsta, efektyviai pašalindamas įvairius nešvarumus ir bakterijas. Dėl šios funkcijos įrenginį lengva prižiūrėti, o patalpoje visuomet palaikoma švari aplinka.
"SolarCell" valdymo pultelis
"SolarCell" nuotolinis valdymo pultelis išsiskiria plonu dizainu, novatorišku įkrovimu ir patogiomis funkcijomis. Jam nereikia baterijų – galinėje dalyje integruota saulės baterija įkraunama tiesiogine šviesa, o apačioje esanti USB-C jungtis leidžia greitai pakrauti bateriją, kad pultelio naudojimas būtų visada patogus ir be rūpesčių.
| Vidinio bloko modelis | AR60F24C1AWNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR60F24C1AWXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia (min. / nom. / maks.), kW | 1.4/6.5/7.6 |
| Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW | 1.2/7.4/9.7 |
| Šaldymo elektros sąnaudos (min. / nom. / maks.), kW | 0.3/1.95/2.6 |
| Šildymo elektros sąnaudos (min. / nom. / maks.), kW | 0.27/2.2/3.2 |
| Šaldymo darbinė srovė (min. / nom. / maks.), A | 2.00/8.80/11.50 |
| Šildymo darbinė srovė (min. / nom. / maks.), A | 1.70/9.80/14.00 |
| Vamzdžių ilgis (laukas - vidus), m | 30 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp ID / OD), m | 15 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis (gamykliškai užpildyta), kg / tCO2e | 1.3/0.88 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | 15g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.33 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.36 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 7 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.3 |
| Vidinio bloko oro srautas (aukštas / vidutinis / žemas), m3/min | 17.6/15.7/13.9/11.3 |
| Išorinio bloko oro srautas (šaldymas), m3/min | 50 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (aukštas / žemas), dB(A) | 45/27 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (šaldymas), dB(A) | 54 |
| Vidinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm | 1055x299x215 |
| Išorinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm | 880x638x310 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 12.3 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 38.6 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) | 15.88 (5/8″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis (Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 20 |
Nemokamas pristatymas
Prekes visoje Lietuvoje pristatome NEMOKAMAI per 1-3 d.d. (išskyrus Kuršių neriją).
Pristatymo terminas
Jei pasirinkto modelio šiuo metu sandėlyje neturime, pristatymas gali užtrukti iki 4 savaičių.
Užnešimo paslauga
Pristatome iki nurodyto adreso. Jei reikalingas užnešimas iki durų – suderinkite tai prieš pirkimą.
Prekių priėmimas
Mums svarbu kokybė, todėl priimdami prekę įsitikinkite, kad pakuotė nėra pažeista.

