1 245,00 € Original price was: 1 245,00 €.935,00 €Current price is: 935,00 €.
| Prekės ženklas | Samsung |
|---|---|
| Patalpoms iki | 40 ㎡ |
| Šaldymo galia | 3.5 kW |
| Šildymo galia | 3.5 kW |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinės dalies matmenys | 299x820x215 mm |
| Išorinės dalies matmenys | 548x790x285 mm |
| Vidinės dalies garso slėgis | 19-38 db(A) |
| Išorinės dalies garso slėgis | 46 db(A) |
NEMOKAMAS PRISTATYMAS PER 1–3 D. D.
Jeigu prekės sandėlyje neturime, terminas gali užtrukti iki 4 savaičių.
APMOKĖJIMAS BANKO PAVEDIMU
Sąskaitą apmokėjimui atsiųsime el. paštu iš karto po užsakymo.
Mėgaukitės išmanesniu gyvenimu
"AI Auto Comfort" funkcija automatiškai analizuoja kambario sąlygas, įrenginio naudojimo įpročius ir optimizuoja įvairius režimus. Atsižvelgdamas į vartotojų pageidaujamą vidaus patalpų temperatūrą ir faktinę lauko temperatūrą, įrenginys automatiškai perjungia į tinkamiausią režimą.

Greitas atšaldymas ("Fast Cooling")
Šis režimas greitai atvėsina patalpą nuo kampo iki kampo. Skaitmeninio inverterio "Boost" technologija atvėsina orą 43% greičiau. Be to, pažangi įrenginio konstrukcija pasižymi 15% didesniu ventiliatoriumi, 18% platesne anga ir 31% platesniais sparnais. Tad oras paskirstomas toliau ir plačiau - net iki 15 metrų.
Ramesni namai
Nesileiskite trikdomi - Jūsų namus galima atvėsinti kur kas tyliau. Kompresorius sukuria galingą oro srovę, tačiau veikia itin tyliai, nes jame įrengtas "Twin Tube" slopintuvas. Jis sumažina įrenginiui veikiant dideliu pajėgumu oro srovės skleidžiamą triukšmą ir įrenginiui veikiant nedideliu pajėgumu girdimus aplinkos garsus.
Nuotolinis valdymas
Stebėkite ir reguliuokite temperatūrą namuose bet kada ir iš bet kurios vietos. Su „SmartThings“ programėle galite lengvai valdyti oro kondicionierių nuotoliniu būdu vos keliais paspaudimais.
Automatinis išsivalymas
Palaikyti oro kondicionieriaus vidaus švarą nereikia jokių pastangų! Šilumokaičiui baigus darbą "Auto Clean" funkcija automatiškai išdžiovins įrenginį. Taip apsisaugoma nuo bakterijų sankaupų ir nemalonių kvapų.

Energijos taupymas
Taupo energiją, bet vis tiek palaiko vėsą. Palyginti su įprastu režimu, ECO režimu naudojama mažiau kompresoriaus galios, taigi sumažėja energijos suvartojimas. Kai lauke nėra itin karšta, galima vėsinti efektyviau, taupant tiek energiją, tiek pinigus.
| Vidinio bloko modelis | AR50F12C1AHNEU |
| Išorinio bloko modelis | AR50F12C1AHXEU |
| Wi-Fi | Yra |
| Rekomenduojamos šaldymo temperatūrų ribos, °C | -10~46 |
| Rekomenduojamos šildymo temperatūrų ribos, °C | -15~24 |
| Elektros maitinimas, Φ/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 |
| Šaldymo galia (min. / nom. / maks.), kW | 1.05/3.5/4 |
| Šildymo galia (min. / nom. / maks.), kW | 0.85/3.5/5 |
| Šaldymo elektros sąnaudos (min. / nom. / maks.), kW | 0.21/1.06/1.2 |
| Šildymo elektros sąnaudos (min. / nom. / maks.), kW | 0.18/0.93/1.72 |
| Šaldymo darbinė srovė (min. / nom. / maks.), A | 1.20/4.70/5.30 |
| Šildymo darbinė srovė (min. / nom. / maks.), A | 1.40/4.20/7.60 |
| Vamzdžių ilgis (laukas - vidus), m | 15 |
| Vamzdžių aukščių skirtumas (tarp ID / OD), m | 8 |
| Šaltnešio tipas | R32 |
| Šaltnešio kiekis (gamykliškai užpildyta), kg / tCO2e | 0.7/0.47 |
| Papildomas šaltnešio kiekis | 15g (>5m) |
| Šaldymo energijos klasė | A++ |
| Šildymo energijos klasė | A+ |
| Šaldymo naudingumo koeficientas, EER | 3.30 |
| Šildymo naudingumo koeficientas, COP | 3.76 |
| Sezoninis šaldymo naudingumo koeficientas, SEER | 7 |
| Sezoninis šildymo naudingumo koeficientas, SCOP | 4.2 |
| Vidinio bloko oro srautas (aukštas / vidutinis / žemas), m3/min | 11.9/11.4/10.5/9.5 |
| Išorinio bloko oro srautas (šaldymas), m3/min | 38 |
| Vidinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (aukštas / žemas), dB(A) | 38/19 |
| Išorinio bloko triukšmo lygis / garso slėgis (šaldymas), dB(A) | 46 |
| Vidinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm | 820x299x215 |
| Išorinio bloko gabaritai (plotis / aukštis / gylis), mm | 710x540x220 |
| Vidinio bloko svoris, kg | 9.1 |
| Išorinio bloko svoris, kg | 24.4 |
| Skystos fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) | 6.35 (1/4″) |
| Dujų fazės vamzdžių skersmuo, Φ, mm (inch) | 9.52 (3/8″) |
| Elektros maitinimo kabelis, mm2 | 3G X 2.5 mm² |
| Kabelis tarp vidinio ir išorinio blokų | 3G X 1.0 mm² + 2 X 0.75 mm² |
| Maitinimo kabelio jungtis (Vidinis blokas IN / Išorinis blokas OUT) | OUT |
| Rekomenduojamas saugiklis, A | 16 |
Nemokamas pristatymas
Prekes visoje Lietuvoje pristatome NEMOKAMAI per 1-3 d.d. (išskyrus Kuršių neriją).
Pristatymo terminas
Jei pasirinkto modelio šiuo metu sandėlyje neturime, pristatymas gali užtrukti iki 4 savaičių.
Užnešimo paslauga
Pristatome iki nurodyto adreso. Jei reikalingas užnešimas iki durų – suderinkite tai prieš pirkimą.
Prekių priėmimas
Mums svarbu kokybė, todėl priimdami prekę įsitikinkite, kad pakuotė nėra pažeista.

